全部分类
浏览量:
1068
1
产品描述
参数
项目 | 单位 | X3820X3 | X3820X4 | X3820X6 |
最大加工尺寸(长X高) | mm | 3000X1800 | 4000X1800 | 6000X1900 |
机床外形尺寸(长X宽X高) | mm | 6500X1000X4200 | 8500X1000X4200 | 12000X1000X4200 |
铣头纵向行程 | 3000 | 4000 | 6000 | |
铣头纵向移动速度级数 | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 | |
铣头纵向快速移动速度级数 | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
铣头水平最大移动距离 | mm | 200 | 200 | 200 |
铣头水平移动速度 | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 | |
铣头垂直移动速度 | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 | |
铣头个数 | 1 | 1 | 1 | |
主轴端锥孔锥度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
主轴端头直径 | mm | 128.57 | 128.57 | 128*57 |
主轴前轴轴承颈直径 | mm | φ95 | φ95 | φ95 |
主轴转速级数 | 6 | 6 | 6 | |
主轴转速范围 | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
铣头电动机功率(KW) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
铣头纵向快进移动电动机功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
铣头纵向工进移动电动机功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
铣头垂向移动电动机功率(KW) | kw | 3 | 3 | 3 |
油泵电动机 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
铣头机动机构电动机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
扫二维码用手机看
上一个
XK系列 数控硬轨定梁龙门镗铣床
下一个
X1580系列重型卧式铣床
乐动app(中国)有限公司
销售部门:
电话:0513-88128810、88128811
传真:0513-88128806
邮编:226000
企业邮箱:759081839@qq.com
服务热线:13485115007 徐女士
地址:南通市港闸区秦灶街道袁桥工业园区
客户留言
描述:
版权所有 Copyright(c)2019 乐动app(中国)有限公司 编号:苏ICP备19027736号-1 网站建设:中企动力南通